Name Contact January February March April May June July August September October November December Total
Alex Thuku 200.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Collins Indago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
David Ndungu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dickson Chamnada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eliud Murimi 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
Evans Kipchumba Kanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Francis Momanyi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Geoffrey Kangethe 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Harrison Mwaniki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Isaac Kinyanjui 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
James Kamau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
John Mundia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
John Mwangi Amen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Joseph Maina Mwaura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Joseph Nganga 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Joseph Njoroge Macua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Joseph Njoroge Njuguna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Joseph Thuo 0723149593 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Julius Korir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Justus Juma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leaky Warui 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Martin Olang Obonyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nicholas Kinyua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nicholas Kinyua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sammuel Ebem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Samuel Church 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Samuel Kariuki Kuku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Samuel Ndegwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Samuel Njoroge Elbagon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stephen Kungu 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Stephen Mukunya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Timothy Njuguna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribution Summary

January

1,200.00

February

1,200.00

March

900.00

April

600.00

May

600.00

June

600.00

July

400.00

August

400.00

September

400.00

October

400.00

November

400.00

December

400.00

Yearly Total

7,500.00